| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Van | Caswell | F |
| 11 | Crosby | Dearle | F |
| 46 | Colin | Fordenbacher | F |
| 21 | Jeffrey | Graham | F |
| 7 | Colton | Gray | F |
| 12 | Kyle | Hung | F |
| 98 | Kellan | Lawson | G |
| 80 | Mason | Montgomery | D |
| 3 | Arlo | Paynter | F |
| 23 | Robert | Pete | F |
| 42 | Tripp | Pruitt | D |
| 16 | Andrew | Rieck | F |
| 10 | Owen | Robertson | D |
| 24 | Easton | Schaff | D |
| 31 | Matthew | Spencer | G |
| 8 | Brigham | Standish | D |
