| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| Jace | Bicknell | F | |
| Joshua | Bird | ||
| 24 | Owen | Blackwell | F |
| Ryan | Chen | ||
| Trent | Garen | ||
| EJ | Goodrich | ||
| Cade | Harlan | D | |
| Asher | Harshaw | ||
| Jace | Hukill | ||
| Noah | Littlefield | None | |
| Alex | Loeb | ||
| Konrad | Long | D | |
| CJ | Matheson | ||
| Tyler | Morrison | ||
| Alexander | Portillo | ||
| Tucker | Purcell | ||
| William | Rieck | None | |
| 30 | Jacob | Spencer | G |
| Gavyn | Thompson | ||
| Dillon | Wahl | ||
| Gabriel | Witte | None | |
| Liam | Younge |
